Rente beantragen: Zuständige Stelle, Unterlagen & Fristen

Stand: 26.08.2026. Quelle: Amtliche Verwaltungsportale (PVOG).
Rente beantragen in Ihrer Stadt: Gebühren, Unterlagen & Termin
Welche Unterlagen brauche ich?
Amtliche Angabe (Berlin) — die Anforderungen ähneln sich bundesweit, Details je Stadt:
• Antrag auf Rente für Bergleute • Personaldokument (wie etwa Personalausweis, Reisepass, Geburtsurkunde oder Stammbuch)
Wie lange dauert es?
Sie können die Rente für Bergleute erhalten, wenn Sie • die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben, • Ihre bisherige Arbeit im Bergbau als Hauptberuf wegen Krankheit oder Behinderung nicht weiter ausüben können und • Sie wegen Krankheit oder Behinderung auch keine andere gleichwertige Tätigkeit ausüben können. Gemeint ist damit eine im Wesentlichen wirtschaftlich gleichwertige Beschäftigung, die gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Außerdem müssen Sie vor Ihrer verminderten Berufsfähigkeit im Bergbau • während der letzten 5 Jahre mindestens 3 Jahre knappschaftliche Pflichtbeiträge geleistet haben und • eine Wartezeit (Mindestversicherungszeit) von 5 Jahren in der knappschaftlichen Rentenversicherung erfüllt haben. Die Rente für Bergleute können Sie außerdem ab einem Alter von 50 Jahren erhalten, wenn Sie • keiner Beschäftigung oder selbstständigen Tätigkeit nachgehen, die verglichen mit Ihrer Arbeit im Bergbau wirtschaftlich gleichwertig ist und • die Wartezeit (Mindestversicherungszeit) von 25 Jahren erfüllt haben. Auf diese Wartezeit werden Ihnen Beitragszeiten aufgrund einer Beschäftigung mit ständigen Arbeiten unter Tage angerechnet. Die Wartezeit erfüllen Sie auch, wenn Sie 25 Jahre Beitragszeiten aufgrund einer Beschäftigung unter Tage zusammen mit knappschaftlichen Ersatzzeiten haben.
Rente beantragen: Gebühren & Online-Dienste nach Stadt
Amtliche Daten aus den Verwaltungsportalen der Länder — Stand je Zeile. Stadt anklicken für Adresse, Öffnungszeiten und alle Details.
| Stadt | Gebühren (amtlich) | Online | Stand |
|---|---|---|---|
| Berlin (Berlin) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Hamburg (Hamburg) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| München (Bayern) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Köln (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Frankfurt am Main (Hessen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Stuttgart (Baden-Württemberg) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Leipzig (Sachsen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Essen (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bremen (Bremen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Dresden (Sachsen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Hannover (Niedersachsen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Nürnberg (Bayern) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Duisburg (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bochum (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bonn (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Münster (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Mannheim (Baden-Württemberg) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Karlsruhe (Baden-Württemberg) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Augsburg (Bayern) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Wiesbaden (Hessen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Aachen (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Braunschweig (Niedersachsen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Chemnitz (Sachsen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Kiel (Schleswig-Holstein) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Halle (Saale) (Sachsen-Anhalt) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Magdeburg (Sachsen-Anhalt) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Krefeld (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Mainz (Rheinland-Pfalz) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Lübeck (Schleswig-Holstein) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Erfurt (Thüringen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Kassel (Hessen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
+ 10038 weitere Städte über die Behörden-Suche.
Anlaufstelle für den Rentenantrag in Ihrer Stadt finden
Meinen Rentenbeginn berechnen →Häufige Fragen
Welches Amt ist zuständig?
Geht „Rente beantragen“ online?
Kann ich den Rentenantrag bei meiner Gemeinde stellen?
Was passiert, wenn ich die Rente zu spät beantrage?
Kann ich die Rente online beantragen?
Jonathan Berrar
Alle Leistungs- und Gebührendaten stammen aus den amtlichen Verwaltungsportalen (PVOG/Landesredaktionen) und werden mit Stand-Datum ausgewiesen. Zuletzt aktualisiert am 26.08.2026.