Führerschein umtauschen: Fristen, Kosten & Unterlagen

Stand: 26.08.2026. Quelle: Amtliche Verwaltungsportale (PVOG).
Führerschein umtauschen (Pflichtumtausch) in Ihrer Stadt: Gebühren, Unterlagen & Termin
Was kostet Führerschein umtauschen (Pflichtumtausch)?
Amtliche Angabe (Berlin, Stand 08.07.2026) — Sätze anderer Länder können abweichen, siehe Städte-Tabelle:
• 26,50 Euro: Umtausch Kartenführerschein • 5,31 Euro: Direktversand des Kartenführerscheins direkt zu Ihnen nach Hause • 7,70 Euro: Expressherstellung des Führerscheins (nur in der Fahrerlaubnisbehörde möglich) • 35,00 Euro: für den Fahrerqualifikationsnachweis zzgl. Direktversand innerhalb Deutschlands • 42,10 Euro: für den Fahrerqualifikationsnachweis im Expressverfahren
Welche Unterlagen brauche ich?
Amtliche Angabe (Berlin) — die Anforderungen ähneln sich bundesweit, Details je Stadt:
• Personalausweis bzw. Pass • 1 aktuelles, biometrisches Passfoto auf Papier Bitte bringen Sie ein Foto mit. Vor Ort werden keine Papierfotos gedruckt. • Kartenführerschein • ggf. Weiterbildungsbescheinigungen nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz Wenn nach Abschluss der Berufskraftfahrer-Weiterbildung ein Fahrerqualifikationsnachweis (FQN) beantragt werden soll. (Bitte die Original-Bescheinigungen vorlegen, aber nur Kopien zum Antrag abgeben.) • Aufhebung der Sehhilfen-Auflage • Für die Aufhebung der Sehhilfen-Auflage ist im Rahmen des Umtauschs eines Führerscheines die Vorlage eines gültigen Sehtests erforderlich. • Bei Inhabern einer Fahrerlaubnis der Klassen C und D ist gemäß § 12 Abs. 6 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) ist zur Aufhebung der Sehhilfe-Auflagen eine Untersuchung des Sehvermögens nach Anlage 6 Nr. 2 beizubringen.
Führerschein umtauschen (Pflichtumtausch): Gebühren & Online-Dienste nach Stadt
Amtliche Daten aus den Verwaltungsportalen der Länder — Stand je Zeile. Stadt anklicken für Adresse, Öffnungszeiten und alle Details.
| Stadt | Gebühren (amtlich) | Online | Stand |
|---|---|---|---|
| Berlin (Berlin) | 26,50 € / 5,31 € / 7,70 € | — | 08.07.2026 |
| Hamburg (Hamburg) | 32,80 € / 22,30 € | — | 08.07.2026 |
| München (Bayern) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Köln (Nordrhein-Westfalen) | 25,30 € / 43,90 € / 9,75 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Stuttgart (Baden-Württemberg) | — | — | 08.07.2026 |
| Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Leipzig (Sachsen) | siehe Details | — | 08.07.2026 |
| Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | 32,90 € | — | 08.07.2026 |
| Essen (Nordrhein-Westfalen) | 31,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bremen (Bremen) | 25,30 € / 34,14 € | — | 08.07.2026 |
| Dresden (Sachsen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Hannover (Niedersachsen) | 26,50 € / 32,82 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Nürnberg (Bayern) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bochum (Nordrhein-Westfalen) | — | — | 08.07.2026 |
| Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) | 26,50 € / 6,32 € / 22,32 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bonn (Nordrhein-Westfalen) | 26,50 € / 7,70 € / 5,31 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Mannheim (Baden-Württemberg) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Augsburg (Bayern) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Wiesbaden (Hessen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Aachen (Nordrhein-Westfalen) | 4,50 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Braunschweig (Niedersachsen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Chemnitz (Sachsen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Kiel (Schleswig-Holstein) | 34,70 € | — | 08.07.2026 |
| Halle (Saale) (Sachsen-Anhalt) | 30,40 € / 26,50 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Magdeburg (Sachsen-Anhalt) | 30,40 € / 55,05 € | — | 08.07.2026 |
| Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Mainz (Rheinland-Pfalz) | 25,50 € / 1,00 € / 6,32 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Lübeck (Schleswig-Holstein) | 30,30 € | — | 08.07.2026 |
| Erfurt (Thüringen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Kassel (Hessen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Hagen (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Potsdam (Brandenburg) | 25,00 € / 30,00 € / 19,90 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Saarbrücken (Saarland) | — | — | 08.07.2026 |
| Ludwigshafen am Rhein (Rheinland-Pfalz) | 25,50 € / 1,00 € / 6,32 € | — | 08.07.2026 |
| Oldenburg (Niedersachsen) | 26,50 € / 6,30 € / 25,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Mülheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Osnabrück (Niedersachsen) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
+ 9274 weitere Städte über die Behörden-Suche.
Zuständige Führerscheinstelle in Ihrer Stadt finden
Meine Umtausch-Frist prüfen →Häufige Fragen
Was kostet „Führerschein umtauschen (Pflichtumtausch)“?
Welches Amt ist zuständig?
Geht „Führerschein umtauschen (Pflichtumtausch)“ online?
Bis wann muss ich meinen Führerschein umtauschen?
Muss ich beim Pflichtumtausch eine neue Prüfung ablegen?
Was passiert, wenn ich die Umtauschfrist verpasse?
Jonathan Berrar
Alle Leistungs- und Gebührendaten stammen aus den amtlichen Verwaltungsportalen (PVOG/Landesredaktionen) und werden mit Stand-Datum ausgewiesen. Zuletzt aktualisiert am 26.08.2026.