Führerschein verloren: Ersatzführerschein beantragen — Kosten, Unterlagen & Dauer

Stand: 26.08.2026. Quelle: Amtliche Verwaltungsportale (PVOG).
Ersatzführerschein bei Verlust/Diebstahl in Ihrer Stadt: Gebühren, Unterlagen & Termin
Was kostet Ersatzführerschein bei Verlust/Diebstahl?
Amtliche Angabe (Berlin, Stand 08.07.2026) — Sätze anderer Länder können abweichen, siehe Städte-Tabelle:
• 42,50 Euro: Ersatzführerschein • 10,00 Euro: vorläufiger Führerschein bei gleichzeitiger Beantragung des Ersatzführerscheins • 13,30 Euro: vorläufiger Führerschein • 5,31 Euro: Direktversand des Führerscheins (Zustellung per Einschreiben/Einwurf in den Briefkasten. Voraussetzung ist, dass der Name des Adressaten auf dem Briefkasten angegeben ist.) • 7,70 Euro: Expressherstellung des Führerscheins
Welche Unterlagen brauche ich?
Amtliche Angabe (Berlin) — die Anforderungen ähneln sich bundesweit, Details je Stadt:
• Antrag auf Ersatzführerschein nach Verlust/Diebstahl • Personalausweis oder Pass • 1 aktuelles, biometrisches Passfoto auf Papier Bitte bringen Sie ein Foto mit. Vor Ort werden keine Papierfotos gedruckt. • ggf. Karteikartenabschrift, wenn Sie einen Papierführerschein besitzen, der nicht in Berlin ausgestellt wurde Sie benötigen die Karteikartenabschrift nur, wenn Sie Ihren verlorenen Führerschein nicht in Berlin erworben haben, sondern z.B. in einem anderen Bundesland. • Beantragen Sie selbständig die Karteikartenabschrift bei der Fahrerlaubnisbehörde des Bundeslands, in dem Ihr Führerschein ausgestellt wurde. • Senden Sie die Karteikartenabschrift an: Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) Abt. IV - Fahrerlaubniswesen Sachgebiet IV C 21 Puttkamerstr. 16-18 10969 Berlin
Ersatzführerschein bei Verlust/Diebstahl: Gebühren & Online-Dienste nach Stadt
Amtliche Daten aus den Verwaltungsportalen der Länder — Stand je Zeile. Stadt anklicken für Adresse, Öffnungszeiten und alle Details.
| Stadt | Gebühren (amtlich) | Online | Stand |
|---|---|---|---|
| Berlin (Berlin) | 42,50 € / 10,00 € / 13,30 € | — | 08.07.2026 |
| Hamburg (Hamburg) | — | — | 08.07.2026 |
| München (Bayern) | 45,00 € / 30,70 € / 6,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Köln (Nordrhein-Westfalen) | 45,10 € / 9,75 € / 5,10 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Frankfurt am Main (Hessen) | 30,30 € / 42,30 € | — | 08.07.2026 |
| Stuttgart (Baden-Württemberg) | — | — | 08.07.2026 |
| Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Leipzig (Sachsen) | siehe Details | — | 08.07.2026 |
| Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | 40,10 € | — | 08.07.2026 |
| Essen (Nordrhein-Westfalen) | 45,00 € / 47,00 € / 41,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Dresden (Sachsen) | siehe Details | — | 08.07.2026 |
| Nürnberg (Bayern) | 45,00 € / 30,70 € / 6,00 € | — | 08.07.2026 |
| Bochum (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | — | 08.07.2026 |
| Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) | 31,40 € / 34,70 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Bonn (Nordrhein-Westfalen) | 36,80 € / 6,00 € / 5,31 € | — | 08.07.2026 |
| Mannheim (Baden-Württemberg) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Augsburg (Bayern) | 45,00 € / 30,70 € / 6,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Wiesbaden (Hessen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Aachen (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Chemnitz (Sachsen) | 34,30 € / 10,00 € / 30,70 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Kiel (Schleswig-Holstein) | 44,90 € / 68,90 € / 10,20 € | — | 08.07.2026 |
| Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) | — | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Krefeld (Nordrhein-Westfalen) | 42,60 € / 30,70 € / 6,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Mainz (Rheinland-Pfalz) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Lübeck (Schleswig-Holstein) | 32,30 € | — | 08.07.2026 |
| Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) | siehe Details | — | 08.07.2026 |
| Kassel (Hessen) | siehe Details | — | 08.07.2026 |
| Potsdam (Brandenburg) | 27,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Saarbrücken (Saarland) | 35,50 € / 11,70 € | — | 08.07.2026 |
| Hamm (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | — | 08.07.2026 |
| Ludwigshafen am Rhein (Rheinland-Pfalz) | 43,00 € / 35,30 € / 13,80 € | — | 08.07.2026 |
| Leverkusen (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Mülheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Darmstadt (Hessen) | 41,30 € / 67,00 € / 25,30 € | — | 08.07.2026 |
| Heidelberg (Baden-Württemberg) | — | — | 08.07.2026 |
| Solingen (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Regensburg (Bayern) | 45,00 € / 30,70 € / 6,00 € | Online-Dienst | 08.07.2026 |
| Paderborn (Nordrhein-Westfalen) | siehe Details | Online-Dienst | 09.07.2026 |
+ 7664 weitere Städte über die Behörden-Suche.
Zuständige Führerscheinstelle in Ihrer Stadt finden
Jetzt Behörde finden →Häufige Fragen
Was kostet „Ersatzführerschein bei Verlust/Diebstahl“?
Welches Amt ist zuständig?
Geht „Ersatzführerschein bei Verlust/Diebstahl“ online?
Was muss ich tun, wenn mein Führerschein verloren oder gestohlen wurde?
Muss ich für den Ersatzführerschein die Prüfung wiederholen?
Was passiert, wenn ich den alten Führerschein wiederfinde?
Jonathan Berrar
Alle Leistungs- und Gebührendaten stammen aus den amtlichen Verwaltungsportalen (PVOG/Landesredaktionen) und werden mit Stand-Datum ausgewiesen. Zuletzt aktualisiert am 26.08.2026.